بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2023| 2023 ريـال قطري | 2022 ريـال قطري | ||
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات ومصنع ومعدات | 3,188,839,696 | 3,128,084,820 | |
| حق استخدام موجودات | 121,517,109 | 21,056,526 | |
| موجودات غير ملموسة | 7,491,787 | 6,411,217 | |
| استثمارات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 371,841,124 | 218,124,952 | |
| موجودات بيولوجية | 196,432,194 | 219,941,340 | |
| الشهرة | 6,792,635 | – | |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 3,892,914,545 | 3,593,618,855 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| مخزون | 400,329,395 | 442,974,185 | |
| ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى | 408,503,392 | 307,970,755 | |
| موجودات بيولوجية | 2,278,900 | 813,800 | |
| مستحق من أطراف ذات علاقة | 79,788,891 | 30,709,498 | |
| نقد لدى البنوك وبالصندوق | 59,711,283 | 62,367,530 | |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 950,611,861 | 844,835,768 | |
| إجمالي الموجودات | 4,843,526,406 | 4,438,454,623 | |
| حقوق المساهمين والمطلوبات | |||
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | 1,901,000,000 | 1,901,000,000 | |
| احتياطي قانوني | 48,120,521 | 37,157,664 | |
| احتياطي استحواذ | 201,123,011 | 201,123,011 | |
| أرباح مدورة | 205,519,477 | 109,594,477 | |
| إجمالي حقوق الملكية العائدة على مساهمي الشركة الأم | 2,355,763,009 | 2,248,875,152 | |
| حصة غير مسيطرة | 2,361,082 | – | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,358,124,091 | 2,248,875,152 | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| تمويل إسلامي | 1,720,822,007 | 1,634,196,123 | |
| مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 16,001,968 | 13,589,562 | |
| مطلوبات إيجار | 111,943,670 | 8,805,361 | |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 1,848,767,645 | 1,656,591,046 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| تمويل إسلامي - الجزء المتداول | 176,309,615 | 86,125,000 | |
| تمويلات قصيرة الأجل | 96,904,033 | 88,206,914 | |
| ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى | 260,563,345 | 239,693,454 | |
| سحب على المكشوف | 87,645,775 | 99,492,839 | |
| مطلوبات إيجار | 10,119,346 | 15,186,935 | |
| مستحق إلى أطراف ذات علاقة | 5,092,556 | 4,283,283 | |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 636,634,670 | 532,988,425 | |
| إجمالي المطلوبات | 2,485,402,315 | 2,189,579,471 | |
| إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات | 4,843,526,406 | 4,438,454,623 | 
بيان الدخل الشامل الموحد بيان الربح والدخل الشامل الآخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023| 2023 ريـال قطري | 2022 ريـال قطري | ||
| الإيرادات | 1,056,759,702 | 985,620,392 | |
| تكلفة الايرادات | (846,354,708) | (775,718,731) | |
| مجمل الربح | 210,404,994 | 209,901,661 | |
| إيرادات أخرى | 117,662,204 | 117,447,276 | |
| أرباح / (خسائر) ألاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة | 30,198,217 | (23,248,043) | |
| إيراد من توزيعات الارباح | 2,284,393 | 11,454,216 | |
| مصروفات بيع وتوزيع | (85,289,624) | (87,094,441) | |
| مصروفات عمومية وإدارية | (93,811,096) | (86,565,664) | |
| الربح التشغيلي للسنة | 181,449,088 | 141,895,005 | |
| تكاليف تمويل ومصروفات بنكية | (71,453,524) | (60,268,731) | |
| ربح السنة قبل الضرائب | 109,995,564 | 81,626,274 | |
| مصروف ضريبة الدخلse | (606,408) | (1,014,548) | |
| ربح السنة بعد الضرائب | 109,389,156 | 80,611,726 | |
| الدخل الشامل الآخر | – | – | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | 109,389,156 | 80,611,726 | |
| موزع كما يلي: | |||
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة | 109,628,571 | 80,611,726 | |
| حقوق الأقليه غير المسيطرة | (239,415) | – | |
| 109,389,156 | 80,611,726 | ||
| الدخل الشامل الأخر موزع كما يلي: | |||
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة | – | – | |
| حقوق الأقليه غير المسيطرة | – | – | |
| العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال القطري) | 0.058 | 0.042 | 
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023| رأس المال ريـال قطري | احتياطي قانوني ريـال قطري | احتياطي استحواذ ريـال قطري | أرباح مدورة ريـال قطري | الإجمالي ريـال قطري | حقوق غير مسيطرة ريـال قطري | الإجمالي ريـال قطري | |
| كما في 1 يناير 2023 | 1,901,000,000 | 37,157,664 | 201,123,011 | 109,594,477 | 2,248,875,152 | – | 2,248,875,152 | 
| الاستحواذ على شركة تابعة | – | – | – | – | – | 2,349,122 | 2,349,122 | 
| صافي الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة | – | – | – | – | – | 251,375 | 251,375 | 
| ربح السنة | – | – | – | 109,628,571 | 109,628,571 | (239,415) | 109,389,156 | 
| المحول إلى الاحتياطي القانوني (إيضاح 22) | – | 10,962,857 | – | (10,962,857) | – | – | – | 
| المحول لصندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية (إيضاح36) | – | – | – | (2,740,714) | (2,740,714) | – | (2,740,714) | 
| كما في 31 ديسمبر 2023 | 1,901,000,000 | 48,120,521 | 201,123,011 | 205,519,477 | 2,355,763,009 | 2,361,082 | 2,358,124,091 | 
| كما في 1 يناير 2022 | 1,901,000,000 | 29,096,491 | 201,123,011 | 139,812,217 | 2,271,031,719 | – | 2,271,031,719 | 
| ربح السنة | – | – | – | 80,611,726 | 80,611,726 | – | 80,611,726 | 
| توزيعات أرباح معلن عنها (إيضاح30) | – | – | – | (100,753,000) | (100,753,000) | – | (100,753,000) | 
| المحول إلى الاحتياطي القانوني (إيضاح 22) | – | 8,061,173 | – | (8,061,173) | – | – | – | 
| المحول لصندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية (إيضاح36) | – | – | – | (2,015,293) | (2,015,293) | – | (2,015,293) | 
| كما في 31 ديسمبر 2022 | 1,901,000,000 | 37,157,664 | 201,123,011 | 109,594,477 | 2,248,875,152 | – | 2,248,875,152 | 
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023| 2023 ريـال قطري | 2022 ريـال قطري | ||
| الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة قبل ضريبة الدخل | 109,995,564 | 81,626,274 | |
| تعديلات على: | |||
| استهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات | 127,652,819 | 125,452,244 | |
| استهلاك حق استخدام موجودات | 12,817,283 | 12,901,441 | |
| إطفاء موجودات غير ملموسة | 2,771,323 | 2,305,776 | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 4,509,467 | 4,174,135 | |
| خسائر تدني قيمة الذمم المدينة | 816,958 | 35,862 | |
| (خسائر) / أرباح استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات | (57,874) | 186,986 | |
| (خسائر) / أرباح الاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (30,198,217) | 23,248,043 | |
| إيراد من توزبعات الارباح | (2,284,393) | (11,454,216) | |
| الربح الناتج عن التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية | (61,496,763) | (68,896,232) | |
| تكاليف استبعاد ونقل مواشي للذبح | 2,610,895 | 11,754,934 | |
| خسائر نفوق مواشي | 19,136,416 | 12,943,460 | |
| مصاريف التمويل على مطلوبات الإيجار | 635,325 | 1,209,588 | |
| تكاليف تمويل | 70,818,199 | 59,059,143 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل | 257,727,002 | 254,547,438 | |
| التغيرات في: | |||
| المخزون | 45,791,317 | (171,037,747) | |
| مستحق من الأطراف ذات العلاقة | (46,849,470) | (15,333,042) | |
| ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى | (71,802,949) | (30,507,170) | |
| مستحق الى الأطراف ذات العلاقة | (55,727) | (10,307,156) | |
| ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى | 27,048,539 | 50,039,051 | |
| النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 211,858,712 | 77,401,374 | |
| المسدد من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | (2,204,108) | (1,163,405) | |
| المسدد من تكاليف التمويل | (109,376,594) | (65,847,126) | |
| المسدد من مصاريف تمويل مطلوبات الإيجار | (635,325) | (1,209,588) | |
| المسدد من ضريبة الدخل | (580,338) | (813,770) | |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 99,062,347 | 8,367,485 | |
| الأنشطة الإستثمارية | |||
| شراء ممتلكات ومصنع ومعدات (أ) | (163,751,731) | (340,387,904) | |
| متحصلات من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات | 98,271 | 297,230 | |
| الإستثمار في الشركات التابعة | (6,845,721) | – | |
| شراء موجودات غير ملموسة | (2,019,490) | (1,053,570) | |
| متحصلات من بيع استثمارات في الأوراق المالية | 45,890,827 | 10,693,314 | |
| استحواذ الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (169,408,782) | (108,006,291) | |
| توزيعات الأرباح المستلمة | 2,284,393 | 9,998,975 | |
| صافي الحركة على الموجودات البيولوجية | 34,793,498 | 21,728,112 | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (258,958,735) | (406,730,134) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| صافي حركة التمويلات | 185,507,618 | 485,878,758 | |
| العناصر الرئيسية لمدفوعات الإيجار | (15,207,146) | (10,818,480) | |
| التغير في الحقوق غير المسيطرة | 251,375 | – | |
| توزيعات أرباح مسددة | (1,464,642) | (92,036,421) | |
| صافي الحركة في النقد المقيد | 14,070,062 | 11,337,223 | |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية | 183,157,267 | 394,361,080 | |
| صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه | 23,260,879 | (4,001,569) | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | (56,626,340) | (52,624,771) | |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | (33,365,461) | (56,626,340) |